24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6407178 ] pooop 的評論:( 2024-08-31 03:36:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 23:26 | 23:40 | 14 分鐘 |
2 | 22:00 | 23:24 | 84 分鐘 | |
3 | 11:27 | 14:35 | 187 分鐘 | |
4 | 03:03 | 04:52 | 109 分鐘 | |
5 | 02:44 | 02:45 | 1 分鐘 | |
6 | 02:31 | 02:42 | 11 分鐘 | |
7 | 01:06 | 02:28 | 82 分鐘 | |
8 | 00:52 | 01:04 | 12 分鐘 | |
9 | 00:47 | 00:49 | 2 分鐘 | |
10 | 00:39 | 00:45 | 6 分鐘 | |
11 | 00:32 | 00:37 | 6 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
13 | 2024-09-07 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
14 | 21:32 | 23:31 | 119 分鐘 | |
15 | 03:34 | 03:49 | 15 分鐘 | |
16 | 00:11 | 03:32 | 201 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-09-06 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
19 | 23:22 | 23:37 | 16 分鐘 | |
20 | 21:15 | 23:16 | 120 分鐘 | |
21 | 14:42 | 14:45 | 3 分鐘 | |
22 | 12:20 | 14:40 | 140 分鐘 | |
23 | 04:56 | 05:55 | 60 分鐘 | |
24 | 04:42 | 04:47 | 5 分鐘 | |
25 | 04:15 | 04:25 | 11 分鐘 | |
26 | 02:16 | 03:30 | 74 分鐘 | |
27 | 02:13 | 02:14 | 1 分鐘 | |
28 | 01:52 | 02:11 | 19 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
30 | 2024-09-05 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 showbar-show.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|